Shopping Cart
4
Subtotal:
$5,683.16
Brand | Rational |
Model |
iVario Pro L
|
Capacity | 100 Litres |
Meals Per Day |
100 to 300
|
Dimensions (WDH) |
40.6″ x 35.2″ x 23.9″
|
Power |
Electric
|
Weight |
432 lb
|
Brand | Rational |
Model |
iVario Pro XL
|
Capacity | 150 Litres |
Meals Per Day |
100 to 500
|
Dimensions (WDH) |
53.7″ x 35.2″ x 23.9″
|
Power |
Electric
|
Weight |
520 lb
|
NCR-20-HSpecs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 23.5” (w) x 20.5” (d) x 26.75” (h) |
Capacity | 88 L & 3 CU. FT |
NCR-20-HSpecs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 23.5” (w) x 20.5” (d) x 26.75” (h) |
Capacity | 88 L & 3 CU. FT |
NBB-23-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 90.5” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 77.75” (w) x 22” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 916 L & 32 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.7 A / NEMA 5- 15P |
NBB-23-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 23.5” (w) x 30.75” (d) x 39.75” (h) |
interior Dimensions | 19.5” (w) x 26” (d) x 29” (h) |
Capacity | 220 L & 7.8 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 1.9 A / NEMA 5- 15P |
NBB-60-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 58.75” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 46.25” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 546 L & 19 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 2.9 A / NEMA 5- 15P |
NBB-60-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 58.75” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 46.25” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 546 L & 19 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 2.9 A / NEMA 5- 15P |
NBB-69-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 69.25” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 56.5” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 665 L & 23.5 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.0 A / NEMA 5- 15P |
NBB-69-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 69.25” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 56.5” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 665 L & 23.5 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.0 A / NEMA 5- 15P |
NBB-90-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 90.5” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 77.75” (w) x 22” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 916 L & 32 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.7 A / NEMA 5- 15P |
NBB-90-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 90.5” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 77.75” (w) x 22” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 916 L & 32 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.7 A / NEMA 5- 15P |