Shopping Cart
5
Subtotal:
$64,368.03
Model | BC-IT-0906-T |
Item |
46673
|
Number Of Trays |
6 (18″ X 26″)
|
Max Ambient Temperature |
32° Celsius (90° F)
|
Cooling Capacity |
22kg (to 3°C) or 15kg (to -18°C)
|
Electrical |
220v, 60hz, 1ph
|
Amps |
5.5
|
Refrigerant |
R404a
|
Interior Dimensions (DWH) |
27.6″ x 18.5″ x 19″
|
Dimensions (WDH) |
32″ x 32″ x 44″
|
Ship Weight |
375 lb
|
Model | BC-IT-0910-T |
Item |
46674
|
Number Of Trays |
10 (18″ X 26″)
|
Max Ambient Temperature |
32° Celsius (90° F)
|
Cooling Capacity |
32kg (to 3°C) or 25kg (to -18°C)
|
Electrical |
220v, 60hz, 1ph
|
Amps |
6.5
|
Refrigerant |
R404a
|
Interior Dimensions (DWH) |
27.6″ x 18.5″ x 30″
|
Dimensions (WDH) |
32″ x 32″ x 66″
|
Ship Weight |
386 lb
|
NCR-20-HSpecs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 23.5” (w) x 20.5” (d) x 26.75” (h) |
Capacity | 88 L & 3 CU. FT |
NCR-20-HSpecs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 23.5” (w) x 20.5” (d) x 26.75” (h) |
Capacity | 88 L & 3 CU. FT |
NBB-23-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 90.5” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 77.75” (w) x 22” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 916 L & 32 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.7 A / NEMA 5- 15P |
NBB-23-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 23.5” (w) x 30.75” (d) x 39.75” (h) |
interior Dimensions | 19.5” (w) x 26” (d) x 29” (h) |
Capacity | 220 L & 7.8 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 1.9 A / NEMA 5- 15P |
NBB-60-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 58.75” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 46.25” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 546 L & 19 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 2.9 A / NEMA 5- 15P |
NBB-60-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 58.75” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 46.25” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 546 L & 19 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 2.9 A / NEMA 5- 15P |
NBB-69-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 69.25” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 56.5” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 665 L & 23.5 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.0 A / NEMA 5- 15P |
NBB-69-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 69.25” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 56.5” (w) x 22.5” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 665 L & 23.5 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.0 A / NEMA 5- 15P |
NBB-90-SB Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 90.5” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 77.75” (w) x 22” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 916 L & 32 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.7 A / NEMA 5- 15P |
NBB-90-SG Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 90.5” (w) x 27.75” (d) x 36.25” (h) |
interior Dimensions | 77.75” (w) x 22” (d) x 30.5” (h) |
Capacity | 916 L & 32 CU. FT |
Voltage | 115 V/ 60 Hz |
Amperage / Plug Type | 4.7 A / NEMA 5- 15P |