Shopping Cart
6
Subtotal:
$12,305.96
NPT-044-PI Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 44” (w) x 31.5”* (d) x 43” (h) *without cutting board |
Capacity | 280 L & 10 CU. FT. |
Pan Capacity | 6 1/3 Pans |
NPT-070-PI Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 91.9” (w) x 35.5” (d) x 42.8” (h) |
Interior Dimensions | 69.4” (w) x 31.5” (d) x 26” (h) |
Capacity | 684 L & 24.15 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 8.5 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 12 x 1/3 |
NPT-070-PI Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 70” (w) x 31.5”* (d) x 44” (h) *without cutting board |
Capacity | 486 L & 17.5 CU. FT. |
Pan Capacity | 9 1/3 Pans |
NPT-090-PI Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 70” (w) x 31.5”* (d) x 44” (h) *without cutting board |
Capacity | 705 L & 25 CU. FT. |
Pan Capacity | 12 1/3 Pans |
NPT-029-MSA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 29.25” (w) x 31.5” (d) x 45.75” (h) |
Interior Dimensions | 25” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 185.75 L & 6.56 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 2.0 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 12 x 1/16 |
NPT-048-MSA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 48.25” (w) x 31.5” (d) x 45.75” (h) |
Interior Dimensions | 44” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 324.79 L & 11.47 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 2.4 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 18 x 1/16 |
NPT-060-MSA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 60.25” (w) x 31.5” (d) x 45.75” (h) |
Interior Dimensions | 57” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 405 L & 14.33 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 2.4 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 24 x 1/16 |
NPT-072-MSA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 72.5” (w) x 31.5” (d) x 45.75” (h) |
Interior Dimensions | 68” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 497.81 L & 17.58 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 3.4 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 30 x 1/16 |
NPT-029-SA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 29.25” (w) x 31.5” (d) x 43.75” (h) |
Interior Dimensions | 25” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 185.75 L & 6.56 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 2.0 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 8 x 1/16 |
NPT-048-SA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 48.25” (w) x 31.5” (d) x 43.75” (h) |
Interior Dimensions | 44” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 324.79 L & 11.47 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 2.4 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 12 x 1/16 |
NPT-060-SA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 60.25” (w) x 31.5” (d) x 43.75” (h) |
Interior Dimensions | 57” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 405.78 L & 14.33 CU. FT. |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 2.4 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 16 x 1/16 |
NPT-072-SA Specs | |
---|---|
Exterior Unit Dimensions | 72.5” (w) x 31.5” (d) x 43.75” (h) |
Interior Dimensions | 68” (w) x 20” (d) x 23” (h) |
Capacity | 497.81 L & 17.58 CU. FT |
Voltage | 115 V / 60 Hz |
Amperage | 3.4 A |
Plug Type | NEMA 5- 15P |
Pan Capacity | 20 x 1/16 |